راهنمای API IranBrain
سیستم API IranBrain یک درگاه امن، پرسرعت و یکپارچه بر پایه موتور هوش مصنوعی
است. شما میتوانید با دریافت کلید اختصاصی با پیشوند sk-ib- به صدها مدل هوش مصنوعی (چت، تصویر، ویدیو، صوت و ۳بعدی) متصل شوید.
معرفی و نحوه عملکرد
در IranBrain، نیازی به ساخت حسابهای متفرق در سرویسهای خارجی مختلف یا مدیریت کلیدهای متعدد ندارید. درگاه API ما تمام درخواستهای شما را از طریق سرویس قدرتمند MuAPI و سایر ارائهدهندگان معتبر پردازش میکند.
کاملاً منطبق با ساختار استاندارد OpenAI (مثل /v1/chat/completions) و Anthropic (مثل /v1/messages).
پشتیبانی کامل از Server-Sent Events (SSE) برای دریافت پاسخ تکهتکه در برنامهها، چتباتها و ابزارهای دستیار.
هزینه هر فراخوانی مستقیماً بر اساس میزان credit_cost همان مدل از کیفپول شما کسر میشود.
کلید اصلی سرویسدهندهها محفوظ بوده و کاربران فقط از توکن شخصی خود در IranBrain استفاده میکنند.
دریافت و مدیریت کلید API
- وارد حساب کاربری خود شوید و به صفحه تنظیمات پروفایل بروید.
- در کارت «کلیدهای API»، یک عنوان برای کلید خود (مثلاً
My AppیاOpenClaw Key) وارد کنید. - بر روی دکمه «ساخت کلید» کلیک کنید.
- کلید کامل ساختهشده با پیشوند
sk-ib-...فقط یکبار نشان داده میشود؛ آن را کپی کرده و در فایل.envپروژهتان ذخیره کنید.
آدرسهای پایهای (Base URL)
بر اساس پروتکل و ابزاری که استفاده میکنید، Base URL مناسب را تنظیم کنید:
https://iran-brain.com/api/v1
https://iran-brain.com/api
کلاینتهای Anthropic بهطور خودکار مسیر /v1/messages را به انتهای این آدرس اضافه میکنند.
مسیرها (Endpoints)
| متد | مسیر Endpoint | توضیحات و عملکرد |
|---|---|---|
| GET | /v1/models | دریافت فهرست تمام مدلهای چت فعال به فرمت کاتالوگ OpenAI |
| POST | /v1/chat/completions | ارسال درخواست چت تکمرحلهای یا استریم (OpenAI Format) |
| POST | /v1/messages | ارسال درخواست پیام تکمرحلهای یا استریم (Anthropic Format) |
Authorization: Bearer sk-ib-...
یا
x-api-key: sk-ib-...
نمونه کدهای اتصال (Code Examples)
نمونه کد اتصال با کتابخانههای محبوب برنامهنویسی:
cURL (درخواست مستقیم)
curl https://iran-brain.com/api/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer sk-ib-YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "gpt-4o-mini",
"messages": [
{"role": "user", "content": "سلام، راهنمای استفاده از API را خلاصه بگو."}
],
"stream": false
}'
Python (با پکیج رسمی openai)
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="sk-ib-YOUR_API_KEY",
base_url="https://iran-brain.com/api/v1"
)
# پاسخ معمولی
response = client.chat.completions.create(
model="gpt-4o-mini",
messages=[{"role": "user", "content": "پایتون چیست؟"}]
)
print(response.choices[0].message.content)
# پاسخ بهصورت استریم (Stream)
stream = client.chat.completions.create(
model="gpt-4o-mini",
messages=[{"role": "user", "content": "یک شعر کوتاه بگو."}],
stream=True
)
for chunk in stream:
if chunk.choices[0].delta.content:
print(chunk.choices[0].delta.content, end="", flush=True)
JavaScript / Node.js (OpenAI SDK)
import OpenAI from 'openai';
const openai = new OpenAI({
apiKey: 'sk-ib-YOUR_API_KEY',
baseURL: 'https://iran-brain.com/api/v1',
});
async function run() {
const completion = await openai.chat.completions.create({
model: 'gpt-4o-mini',
messages: [{ role: 'user', content: 'سلام' }],
});
console.log(completion.choices[0].message.content);
}
run();
PHP (cURL)
<?php
$ch = curl_init('https://iran-brain.com/api/v1/chat/completions');
curl_setopt_array($ch, [
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_POST => true,
CURLOPT_HTTPHEADER => [
'Authorization: Bearer sk-ib-YOUR_API_KEY',
'Content-Type: application/json',
],
CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode([
'model' => 'gpt-4o-mini',
'messages' => [
['role' => 'user', 'content' => 'سلام']
]
]),
]);
$response = json_decode(curl_exec($ch), true);
curl_close($ch);
echo $response['choices'][0]['message']['content'];
پیکربندی ابزارهای خارجی (OpenClaw, Cursor, Chatbox...)
میتوانید کلید API ایرانبرین را به سادگی در ابزارها و کلاینتهای محبوب تنظیم کنید:
۱. اتصال به OpenClaw
- دستور
openclaw configure --section modelsرا در ترمینال اجرا کنید. - گزینه Custom Provider را انتخاب کنید.
-
آدرس پایهای (Base URL) را وارد کنید:
- پروتکل OpenAI:
https://iran-brain.com/api/v1 - پروتکل Claude:
https://iran-brain.com/api
- پروتکل OpenAI:
- کلید API ساختهشده با پیشوند
sk-ib-...را وارد کنید. - شناسه مدل دلخواه را از جدول مدلهای فعال انتخاب کرده و ثبت کنید.
۲. استفاده در Cursor / VSCode Extensions
در تنظیمات افزونههای چت یا افزونههای AI، بخش OpenAI Base URL را برابر https://iran-brain.com/api/v1 و API Key را برابر کلید sk-ib-... خود قرار دهید.
۳. کلاینتهای وب و دسکتاپ (NextChat, Cherry Studio, Chatbox)
در بخش تنظیمات ارائه دهنده (Provider Settings)، گزینه Custom OpenAI یا OpenAI Proxy را انتخاب نمایید.
فیلد Endpoint را روی https://iran-brain.com/api/v1 و API Key را روی کلید خود بگذارید.
فهرست مدلهای فعال و هزینهها
در هنگام فراخوانی API، مقدار موجود در ستون «شناسه مدل» را در فیلد model قرار دهید.
مدلهای تولید و ویرایش تصویر
(131 مدل)| شناسه مدل (Model ID) | نام مدل | ارائهدهنده | هزینه (اعتبار) |
|---|---|---|---|
| add-image-watermark | Add Image Watermark | custom | 200 اعتبار |
| ai-anime-generator | Ai Anime Generator | custom | 1,500 اعتبار |
| ai-background-remover | Ai Background Remover | custom | 500 اعتبار |
| ai-color-photo | Ai Color Photo | custom | 500 اعتبار |
| ai-dress-change | Ai Dress Change | custom | 5,000 اعتبار |
| ai-ghibli-style | Ai Ghibli Style | custom | 2,500 اعتبار |
| ai-image-extension | Ai Image Extension | custom | 1,500 اعتبار |
| ai-image-face-swap | Ai Image Face Swap | custom | 1,000 اعتبار |
| ai-image-upscaler | Ai Image Upscaler | custom | 1,000 اعتبار |
| ai-object-eraser | Ai Object Eraser | custom | 2,500 اعتبار |
| ai-product-photography | Ai Product Photography | custom | 2,500 اعتبار |
| ai-product-shot | Ai Product Shot | custom | 3,000 اعتبار |
| ai-skin-enhancer | Ai Skin Enhancer | custom | 500 اعتبار |
| bytedance-seededit-v3 | Bytedance Seededit V3 | custom | 1,500 اعتبار |
| bytedance-seedream-5.0-pro | Bytedance Seedream 5.0 Pro | seedream | 2,250 اعتبار |
| bytedance-seedream-5.0-pro-edit | Bytedance Seedream 5.0 Pro Edit | seedream | 2,250 اعتبار |
| bytedance-seedream-v3 | Bytedance Seedream V3 | seedream | 1,500 اعتبار |
| bytedance-seedream-v4 | Bytedance Seedream V4 | seedream | 2,000 اعتبار |
| bytedance-seedream-v4-edit | Bytedance Seedream V4 Edit | seedream | 2,000 اعتبار |
| bytedance-seedream-v4.5 | Bytedance Seedream V4.5 | seedream | 2,500 اعتبار |
| bytedance-seedream-v4.5-edit | Bytedance Seedream V4.5 Edit | seedream | 2,500 اعتبار |
| bytedance-seedream-v5.0 | Bytedance Seedream V5.0 | seedream | 1,625 اعتبار |
| bytedance-seedream-v5.0-edit | Bytedance Seedream V5.0 Edit | seedream | 1,625 اعتبار |
| chroma-image | Chroma Image | custom | 1,000 اعتبار |
| flux-2-dev | Flux 2 Dev | flux | 750 اعتبار |
| flux-2-dev-edit | Flux 2 Dev Edit | flux | 1,550 اعتبار |
| flux-2-flex | Flux 2 Flex | flux | 4,500 اعتبار |
| flux-2-flex-edit | Flux 2 Flex Edit | flux | 4,500 اعتبار |
| flux-2-klein-4b | Flux 2 Klein 4B | flux | 520 اعتبار |
| flux-2-klein-4b-edit | Flux 2 Klein 4B Edit | flux | 780 اعتبار |
| flux-2-klein-4b-edit-lora | Flux 2 Klein 4B Edit Lora | flux | 1,250 اعتبار |
| flux-2-klein-4b-text-to-image-lora | Flux 2 Klein 4B Text To Image Lora | flux | 1,000 اعتبار |
| flux-2-klein-4b-turbo | Flux 2 Klein 4B Turbo | flux | 260 اعتبار |
| flux-2-klein-4b-turbo-edit | Flux 2 Klein 4B Turbo Edit | flux | 390 اعتبار |
| flux-2-klein-9b | Flux 2 Klein 9B | flux | 650 اعتبار |
| flux-2-klein-9b-edit | Flux 2 Klein 9B Edit | flux | 1,040 اعتبار |
| flux-2-klein-9b-edit-lora | Flux 2 Klein 9B Edit Lora | flux | 1,500 اعتبار |
| flux-2-klein-9b-text-to-image-lora | Flux 2 Klein 9B Text To Image Lora | flux | 1,250 اعتبار |
| flux-2-klein-9b-turbo | Flux 2 Klein 9B Turbo | flux | 325 اعتبار |
| flux-2-klein-9b-turbo-edit | Flux 2 Klein 9B Turbo Edit | flux | 520 اعتبار |
| flux-2-pro | Flux 2 Pro | flux | 1,600 اعتبار |
| flux-2-pro-edit | Flux 2 Pro Edit | flux | 1,600 اعتبار |
| flux-3-dev | Flux 3 Dev | flux | 1,250 اعتبار |
| flux-3-image-to-image | Flux 3 Image To Image | flux | 3,000 اعتبار |
| flux-3-text-to-image | Flux 3 Text To Image | flux | 2,500 اعتبار |
| flux-dev | Flux Dev | flux | 750 اعتبار |
| flux-kontext-dev-i2i | Flux Kontext Dev I2I | flux | 1,000 اعتبار |
| flux-kontext-dev-t2i | Flux Kontext Dev T2I | flux | 1,000 اعتبار |
| flux-kontext-effects | Flux Kontext Effects | flux | 2,000 اعتبار |
| flux-kontext-max-i2i | Flux Kontext Max I2I | flux | 3,000 اعتبار |
| flux-kontext-max-t2i | Flux Kontext Max T2I | flux | 3,000 اعتبار |
| flux-kontext-pro-i2i | Flux Kontext Pro I2I | flux | 1,500 اعتبار |
| flux-kontext-pro-t2i | Flux Kontext Pro T2I | flux | 1,500 اعتبار |
| flux-krea-dev | Flux Krea Dev | flux | 750 اعتبار |
| flux-pulid | Flux Pulid | flux | 2,000 اعتبار |
| flux-redux | Flux Redux | flux | 500 اعتبار |
| flux-schnell | Flux Schnell | flux | 150 اعتبار |
| gemini-omni-character | Gemini Omni Character | gemini | 200 اعتبار |
| google-imagen4 | Google Imagen4 | 1,500 اعتبار | |
| google-imagen4-fast | Google Imagen4 Fast | 1,000 اعتبار | |
| google-imagen4-ultra | Google Imagen4 Ultra | 3,000 اعتبار | |
| gpt-image-1.5 | Gpt Image 1.5 | openai | 2,700 اعتبار |
| gpt-image-1.5-edit | Gpt Image 1.5 Edit | openai | 2,700 اعتبار |
| gpt-image-2-image-to-image | Gpt Image 2 Image To Image | openai | 4,500 اعتبار |
| gpt-image-2-text-to-image | Gpt Image 2 Text To Image | openai | 4,500 اعتبار |
| gpt4o-edit | Gpt4O Edit | openai | 2,000 اعتبار |
| gpt4o-image-to-image | Gpt4O Image To Image | openai | 2,000 اعتبار |
| gpt4o-text-to-image | Gpt4O Text To Image | openai | 2,000 اعتبار |
| grok-imagine-image-to-image | Grok Imagine Image To Image | custom | 2,500 اعتبار |
| grok-imagine-text-to-image | Grok Imagine Text To Image | custom | 2,500 اعتبار |
| grok-imagine-text-to-image-quality | Grok Imagine Text To Image Quality | custom | 2,500 اعتبار |
| hidream-i1-dev | Hidream I1 Dev | custom | 1,000 اعتبار |
| hidream-i1-fast | Hidream I1 Fast | custom | 400 اعتبار |
| hidream-i1-full | Hidream I1 Full | custom | 2,000 اعتبار |
| hunyuan-image-2.1 | Hunyuan Image 2.1 | custom | 1,750 اعتبار |
| hunyuan-image-3.0 | Hunyuan Image 3.0 | custom | 3,250 اعتبار |
| ideogram-character | Ideogram Character | ideogram | 7,500 اعتبار |
| ideogram-v3-reframe | Ideogram V3 Reframe | ideogram | 7,500 اعتبار |
| ideogram-v3-t2i | Ideogram V3 T2I | ideogram | 1,000 اعتبار |
| image-effects | Image Effects | custom | 1,500 اعتبار |
| leonardoai-lucid-origin | Leonardoai Lucid Origin | custom | 1,500 اعتبار |
| leonardoai-phoenix-1.0 | Leonardoai Phoenix 1.0 | custom | 2,500 اعتبار |
| midjourney-niji | Midjourney Niji | midjourney | 5,000 اعتبار |
| midjourney-v7 | Midjourney V7 | midjourney | 5,000 اعتبار |
| midjourney-v8 | Midjourney V8 | midjourney | 5,000 اعتبار |
| minimax-image-01-subject-reference | Minimax Image 01 Subject Reference | custom | 500 اعتبار |
| nano-banana | Nano Banana | custom | 1,500 اعتبار |
| nano-banana-2 | Nano Banana 2 | custom | 3,000 اعتبار |
| nano-banana-2-edit | Nano Banana 2 Edit | custom | 3,000 اعتبار |
| nano-banana-2-lite | Nano Banana 2 Lite | custom | 1,500 اعتبار |
| nano-banana-2-lite-edit | Nano Banana 2 Lite Edit | custom | 1,500 اعتبار |
| nano-banana-edit | Nano Banana Edit | custom | 1,500 اعتبار |
| nano-banana-effects | Nano Banana Effects | custom | 1,500 اعتبار |
| nano-banana-pro | Nano Banana Pro | custom | 6,000 اعتبار |
| nano-banana-pro-edit | Nano Banana Pro Edit | custom | 6,000 اعتبار |
| neta-lumina | Neta Lumina | custom | 1,000 اعتبار |
| perfect-pony-xl | Perfect Pony Xl | custom | 1,000 اعتبار |
| photo-pack | Photo Pack | custom | 15,000 اعتبار |
| portrait-stylist | Portrait Stylist | flux | 500 اعتبار |
| qwen-image | Qwen Image | custom | 1,500 اعتبار |
| qwen-image-2.0 | Qwen Image 2.0 | custom | 2,000 اعتبار |
| qwen-image-2.0-edit | Qwen Image 2.0 Edit | custom | 2,000 اعتبار |
| qwen-image-2.0-pro | Qwen Image 2.0 Pro | custom | 4,500 اعتبار |
| qwen-image-2.0-pro-edit | Qwen Image 2.0 Pro Edit | custom | 4,500 اعتبار |
| qwen-image-edit | Qwen Image Edit | custom | 1,500 اعتبار |
| qwen-image-edit-2511 | Qwen Image Edit 2511 | custom | 2,000 اعتبار |
| qwen-image-edit-plus | Qwen Image Edit Plus | custom | 1,500 اعتبار |
| qwen-image-edit-plus-lora | Qwen Image Edit Plus Lora | custom | 2,000 اعتبار |
| qwen-text-to-image-2512 | Qwen Text To Image 2512 | custom | 2,000 اعتبار |
| reve-image-edit | Reve Image Edit | custom | 2,500 اعتبار |
| reve-text-to-image | Reve Text To Image | custom | 1,600 اعتبار |
| sdxl-image | Sdxl Image | custom | 200 اعتبار |
| seedvr2-image-upscale | Seedvr2 Image Upscale | custom | 1,000 اعتبار |
| tiktok-carousel | Tiktok Carousel | custom | 1,400 اعتبار |
| topaz-image-upscale | Topaz Image Upscale | custom | 3,750 اعتبار |
| vidu-q2-reference-to-image | Vidu Q2 Reference To Image | custom | 1,600 اعتبار |
| vidu-q2-text-to-image | Vidu Q2 Text To Image | custom | 2,000 اعتبار |
| wan2.1-text-to-image | Wan2.1 Text To Image | wan | 1,500 اعتبار |
| wan2.5-image-edit | Wan2.5 Image Edit | wan | 2,000 اعتبار |
| wan2.5-text-to-image | Wan2.5 Text To Image | wan | 2,000 اعتبار |
| wan2.6-image-edit | Wan2.6 Image Edit | wan | 2,250 اعتبار |
| wan2.6-text-to-image | Wan2.6 Text To Image | wan | 2,000 اعتبار |
| wan2.7-image-edit | Wan2.7 Image Edit | wan | 2,500 اعتبار |
| wan2.7-image-edit-pro | Wan2.7 Image Edit Pro | wan | 5,000 اعتبار |
| wan2.7-text-to-image | Wan2.7 Text To Image | wan | 2,500 اعتبار |
| wan2.7-text-to-image-pro | Wan2.7 Text To Image Pro | wan | 5,000 اعتبار |
| wan3.0-image-edit | Wan3.0 Image Edit | wan | 200 اعتبار |
| wan3.0-text-to-image | Wan3.0 Text To Image | wan | 200 اعتبار |
| z-image-base | Z Image Base | custom | 650 اعتبار |
| z-image-p | Z Image P | custom | 200 اعتبار |
| z-image-turbo | Z Image Turbo | custom | 350 اعتبار |
مدلهای ساخت ویدیو
(277 مدل)| شناسه مدل (Model ID) | نام مدل | ارائهدهنده | هزینه (اعتبار) |
|---|---|---|---|
| add-video-watermark | Add Video Watermark | custom | 500 اعتبار |
| ai-captions | Ai Captions | custom | 500 اعتبار |
| ai-clipping | Ai Clipping | custom | 25,000 اعتبار |
| ai-dance-effects | Ai Dance Effects | custom | 15,000 اعتبار |
| ai-video-effects | Ai Video Effects | custom | 15,000 اعتبار |
| ai-video-face-swap | Ai Video Face Swap | custom | 5,000 اعتبار |
| ai-video-upscaler | Ai Video Upscaler | custom | 1,500 اعتبار |
| ai-video-upscaler-pro | Ai Video Upscaler Pro | custom | 12,000 اعتبار |
| autocrop | Autocrop | custom | 2,500 اعتبار |
| creatify-lipsync | Creatify Lipsync | custom | 2,000 اعتبار |
| flux-3-image-to-video | Flux 3 Image To Video | flux | 17,500 اعتبار |
| flux-3-text-to-video | Flux 3 Text To Video | flux | 17,500 اعتبار |
| gemini-omni-image-to-video | Gemini Omni Image To Video | gemini | 52,500 اعتبار |
| gemini-omni-text-to-video | Gemini Omni Text To Video | gemini | 52,500 اعتبار |
| gemini-omni-video-edit | Gemini Omni Video Edit | gemini | 120,000 اعتبار |
| grok-imagine-extend | Grok Imagine Extend | custom | 2,500 اعتبار |
| grok-imagine-image-to-video | Grok Imagine Image To Video | custom | 6,250 اعتبار |
| grok-imagine-text-to-video | Grok Imagine Text To Video | custom | 6,250 اعتبار |
| grok-imagine-video-1-5-preview | Grok Imagine Video 1 5 Preview | custom | 20,000 اعتبار |
| happy-horse-1-image-to-video-1080p | Happy Horse 1 Image To Video 1080P | custom | 90,000 اعتبار |
| happy-horse-1-image-to-video-720p | Happy Horse 1 Image To Video 720P | custom | 45,000 اعتبار |
| happy-horse-1-reference-to-video-1080p | Happy Horse 1 Reference To Video 1080P | custom | 105,000 اعتبار |
| happy-horse-1-reference-to-video-720p | Happy Horse 1 Reference To Video 720P | custom | 52,500 اعتبار |
| happy-horse-1-text-to-video-1080p | Happy Horse 1 Text To Video 1080P | custom | 90,000 اعتبار |
| happy-horse-1-text-to-video-720p | Happy Horse 1 Text To Video 720P | custom | 45,000 اعتبار |
| happy-horse-1-video-edit-1080p | Happy Horse 1 Video Edit 1080P | custom | 105,000 اعتبار |
| happy-horse-1-video-edit-720p | Happy Horse 1 Video Edit 720P | custom | 52,500 اعتبار |
| happy-horse-1.1-image-to-video-1080p | Happy Horse 1.1 Image To Video 1080P | custom | 45,000 اعتبار |
| happy-horse-1.1-image-to-video-720p | Happy Horse 1.1 Image To Video 720P | custom | 35,000 اعتبار |
| happy-horse-1.1-reference-to-video-1080p | Happy Horse 1.1 Reference To Video 1080P | custom | 45,000 اعتبار |
| happy-horse-1.1-reference-to-video-720p | Happy Horse 1.1 Reference To Video 720P | custom | 35,000 اعتبار |
| happy-horse-1.1-text-to-video-1080p | Happy Horse 1.1 Text To Video 1080P | custom | 45,000 اعتبار |
| happy-horse-1.1-text-to-video-720p | Happy Horse 1.1 Text To Video 720P | custom | 35,000 اعتبار |
| happy-horse-1.1-video-edit-1080p | Happy Horse 1.1 Video Edit 1080P | custom | 45,000 اعتبار |
| happy-horse-1.1-video-edit-720p | Happy Horse 1.1 Video Edit 720P | custom | 35,000 اعتبار |
| heygen-video-translate | Heygen Video Translate | custom | 12,500 اعتبار |
| hunyuan-fast-text-to-video | Hunyuan Fast Text To Video | custom | 2,500 اعتبار |
| hunyuan-image-to-video | Hunyuan Image To Video | custom | 7,500 اعتبار |
| hunyuan-text-to-video | Hunyuan Text To Video | custom | 7,500 اعتبار |
| infinitetalk-image-to-video | Infinitetalk Image To Video | custom | 10,000 اعتبار |
| infinitetalk-video-to-video | Infinitetalk Video To Video | custom | 10,000 اعتبار |
| kling-o1-edit-image | Kling O1 Edit Image | kling | 1,800 اعتبار |
| kling-o1-image-to-video | Kling O1 Image To Video | kling | 36,000 اعتبار |
| kling-o1-reference-to-video | Kling O1 Reference To Video | kling | 36,000 اعتبار |
| kling-o1-standard-image-to-video | Kling O1 Standard Image To Video | kling | 25,000 اعتبار |
| kling-o1-standard-reference-to-video | Kling O1 Standard Reference To Video | kling | 25,000 اعتبار |
| kling-o1-standard-video-edit | Kling O1 Standard Video Edit | kling | 54,500 اعتبار |
| kling-o1-text-to-image | Kling O1 Text To Image | kling | 1,800 اعتبار |
| kling-o1-text-to-video | Kling O1 Text To Video | kling | 36,000 اعتبار |
| kling-o1-video-edit | Kling O1 Video Edit | kling | 54,500 اعتبار |
| kling-o1-video-edit-fast | Kling O1 Video Edit Fast | kling | 29,250 اعتبار |
| kling-o3-image | Kling O3 Image | kling | 1,350 اعتبار |
| kling-o3-image-edit | Kling O3 Image Edit | kling | 1,350 اعتبار |
| kling-v1-avatar-pro | Kling V1 Avatar Pro | kling | 32,500 اعتبار |
| kling-v1-avatar-standard | Kling V1 Avatar Standard | kling | 17,500 اعتبار |
| kling-v2-avatar-pro | Kling V2 Avatar Pro | kling | 37,500 اعتبار |
| kling-v2-avatar-standard | Kling V2 Avatar Standard | kling | 17,500 اعتبار |
| kling-v2.1-master-i2v | Kling V2.1 Master I2V | kling | 60,000 اعتبار |
| kling-v2.1-master-t2v | Kling V2.1 Master T2V | kling | 60,000 اعتبار |
| kling-v2.1-pro-i2v | Kling V2.1 Pro I2V | kling | 20,000 اعتبار |
| kling-v2.1-standard-i2v | Kling V2.1 Standard I2V | kling | 11,250 اعتبار |
| kling-v2.5-turbo-pro-i2v | Kling V2.5 Turbo Pro I2V | kling | 22,500 اعتبار |
| kling-v2.5-turbo-pro-t2v | Kling V2.5 Turbo Pro T2V | kling | 22,500 اعتبار |
| kling-v2.5-turbo-std-i2v | Kling V2.5 Turbo Std I2V | kling | 14,000 اعتبار |
| kling-v2.6-pro-i2v | Kling V2.6 Pro I2V | kling | 45,000 اعتبار |
| kling-v2.6-pro-motion-control | Kling V2.6 Pro Motion Control | kling | 7,250 اعتبار |
| kling-v2.6-pro-t2v | Kling V2.6 Pro T2V | kling | 45,000 اعتبار |
| kling-v2.6-std-motion-control | Kling V2.6 Std Motion Control | kling | 22,500 اعتبار |
| kling-v3-turbo-pro-image-to-video | Kling V3 Turbo Pro Image To Video | kling | 35,000 اعتبار |
| kling-v3-turbo-pro-text-to-video | Kling V3 Turbo Pro Text To Video | kling | 35,000 اعتبار |
| kling-v3-turbo-standard-image-to-video | Kling V3 Turbo Standard Image To Video | kling | 28,000 اعتبار |
| kling-v3-turbo-standard-text-to-video | Kling V3 Turbo Standard Text To Video | kling | 28,000 اعتبار |
| kling-v3.0-4k-image-to-video | Kling V3.0 4K Image To Video | kling | 100,000 اعتبار |
| kling-v3.0-4k-text-to-video | Kling V3.0 4K Text To Video | kling | 100,000 اعتبار |
| kling-v3.0-omni-4k-image-to-video | Kling V3.0 Omni 4K Image To Video | kling | 133,950 اعتبار |
| kling-v3.0-omni-4k-text-to-video | Kling V3.0 Omni 4K Text To Video | kling | 133,950 اعتبار |
| kling-v3.0-omni-pro-image-to-video | Kling V3.0 Omni Pro Image To Video | kling | 28,000 اعتبار |
| kling-v3.0-omni-pro-text-to-video | Kling V3.0 Omni Pro Text To Video | kling | 28,000 اعتبار |
| kling-v3.0-omni-standard-image-to-video | Kling V3.0 Omni Standard Image To Video | kling | 21,000 اعتبار |
| kling-v3.0-omni-standard-text-to-video | Kling V3.0 Omni Standard Text To Video | kling | 21,000 اعتبار |
| kling-v3.0-pro-image-to-video | Kling V3.0 Pro Image To Video | kling | 36,000 اعتبار |
| kling-v3.0-pro-motion-control | Kling V3.0 Pro Motion Control | kling | 8,000 اعتبار |
| kling-v3.0-pro-text-to-video | Kling V3.0 Pro Text To Video | kling | 36,000 اعتبار |
| kling-v3.0-standard-image-to-video | Kling V3.0 Standard Image To Video | kling | 36,000 اعتبار |
| kling-v3.0-standard-text-to-video | Kling V3.0 Standard Text To Video | kling | 36,000 اعتبار |
| kling-v3.0-std-motion-control | Kling V3.0 Std Motion Control | kling | 5,000 اعتبار |
| latent-sync | Latent Sync | custom | 2,000 اعتبار |
| leonardoai-motion-2.0 | Leonardoai Motion 2.0 | custom | 20,000 اعتبار |
| ltx-2-19b-image-to-video | Ltx 2 19B Image To Video | custom | 5,200 اعتبار |
| ltx-2-19b-lipsync | Ltx 2 19B Lipsync | custom | 10,000 اعتبار |
| ltx-2-19b-text-to-video | Ltx 2 19B Text To Video | custom | 5,200 اعتبار |
| ltx-2-fast-image-to-video | Ltx 2 Fast Image To Video | custom | 13,000 اعتبار |
| ltx-2-fast-text-to-video | Ltx 2 Fast Text To Video | custom | 13,000 اعتبار |
| ltx-2-pro-image-to-video | Ltx 2 Pro Image To Video | custom | 19,500 اعتبار |
| ltx-2-pro-text-to-video | Ltx 2 Pro Text To Video | custom | 19,500 اعتبار |
| ltx-2.3-image-to-video | Ltx 2.3 Image To Video | custom | 47,500 اعتبار |
| ltx-2.3-lipsync | Ltx 2.3 Lipsync | custom | 13,000 اعتبار |
| ltx-2.3-text-to-video | Ltx 2.3 Text To Video | custom | 47,500 اعتبار |
| ltx-2.3-video-extend | Ltx 2.3 Video Extend | custom | 32,500 اعتبار |
| luma-flash-reframe | Luma Flash Reframe | luma | 17,500 اعتبار |
| minimax-h3-image-to-video | Minimax H3 Image To Video | custom | 45,650 اعتبار |
| minimax-h3-reference-to-video | Minimax H3 Reference To Video | custom | 45,650 اعتبار |
| minimax-h3-text-to-video | Minimax H3 Text To Video | custom | 45,650 اعتبار |
| minimax-hailuo-02-pro-i2v | Minimax Hailuo 02 Pro I2V | custom | 25,000 اعتبار |
| minimax-hailuo-02-pro-t2v | Minimax Hailuo 02 Pro T2V | custom | 25,000 اعتبار |
| minimax-hailuo-02-standard-i2v | Minimax Hailuo 02 Standard I2V | custom | 6,500 اعتبار |
| minimax-hailuo-02-standard-t2v | Minimax Hailuo 02 Standard T2V | custom | 12,500 اعتبار |
| minimax-hailuo-2.3-fast | Minimax Hailuo 2.3 Fast | custom | 12,000 اعتبار |
| minimax-hailuo-2.3-pro-i2v | Minimax Hailuo 2.3 Pro I2V | custom | 31,500 اعتبار |
| minimax-hailuo-2.3-pro-t2v | Minimax Hailuo 2.3 Pro T2V | custom | 31,500 اعتبار |
| minimax-hailuo-2.3-standard-i2v | Minimax Hailuo 2.3 Standard I2V | custom | 45,650 اعتبار |
| minimax-hailuo-2.3-standard-t2v | Minimax Hailuo 2.3 Standard T2V | custom | 45,650 اعتبار |
| mmaudio-v2-video-to-video | Mmaudio V2 Video To Video | udio | 250 اعتبار |
| motion-controls | Motion Controls | custom | 15,000 اعتبار |
| motion-graphics | Motion Graphics | custom | 31,500 اعتبار |
| motion-graphics-edit | Motion Graphics Edit | custom | 31,500 اعتبار |
| omnihuman-1-5 | Omnihuman 1 5 | custom | 12,500 اعتبار |
| openai-sora | Openai Sora | openai | 25,000 اعتبار |
| openai-sora-2-image-to-video | Openai Sora 2 Image To Video | openai | 25,000 اعتبار |
| openai-sora-2-pro-characters | Openai Sora 2 Pro Characters | openai | 5,000 اعتبار |
| openai-sora-2-pro-image-to-video | Openai Sora 2 Pro Image To Video | openai | 75,000 اعتبار |
| openai-sora-2-pro-storyboard | Openai Sora 2 Pro Storyboard | openai | 37,500 اعتبار |
| openai-sora-2-pro-text-to-video | Openai Sora 2 Pro Text To Video | openai | 75,000 اعتبار |
| openai-sora-2-text-to-video | Openai Sora 2 Text To Video | openai | 25,000 اعتبار |
| ovi-image-to-video | Ovi Image To Video | custom | 10,000 اعتبار |
| ovi-text-to-video | Ovi Text To Video | custom | 10,000 اعتبار |
